Sodina rivotra Turbo Charge fanoloana avo lenta ankehitriny (OE# 11427844986)

Famaritana fohy:

Fanoloana mivantana ho an'ny OE # 11427844986. Ity fantsom-pamokarana turbo ity dia novolavolaina mba hisorohana ny fiparitahan'ny rivotra, hamerenana amin'ny laoniny ny herin'aratra ary hiantohana ny firindrana tonga lafatra. Mahazoa specs & pricing.


  • Vidin'ny FOB:US $0,5 - 9,999 / Piece
  • Isan'ny kaomandy kely indrindra:100 Pieces
  • Fahaizana famatsiana:10000 Pieces isam-bolana
  • Product Detail

    Tags vokatra

    Ho an'ny maotera izay sendra fahaverezam-pahefana, tsy mandeha amin'ny laoniny, na misioka mafy eo ambanin'ny fanafainganana, dia matetika ny fantsom-pamokarana turbocharger diso no meloka. Ny famoahana ny ampahany fanolo mivantana ho an'nyOE# 11427844986manome vahaolana mazava ho an'ireo olana mahazatra ireo.

    Ity sodina rivotra fiampangana manokana ity dia singa manan-danja amin'ny motera turbocharged, tompon'andraikitra amin'ny fitaterana rivotra misy tsindry sy hafanana avy amin'ny turbocharger mankany amin'ny intercooler. Tsy toy ny fantson-drano mahazatra, dia tsy maintsy novolavolaina mba hahatanty tsindry sy hafanana lehibe tsy mivelatra, mivaky na mitete.

    Applications amin'ny antsipiriany

    TAOM- Ataovy MODELY fanahafana Toerana Fanamarihana fampiharana
    2020 BMW M550i xDrive V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2020 BMW X5 V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2020 BMW X7 V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2019 BMW 750i V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2019 BMW 750i xDrive V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2019 BMW 750Li xDrive V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2019 BMW Alpina B7 V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2019 BMW M550i xDrive V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2019 BMW M6 Gran Coupe V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2019 BMW X5 V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2019 BMW X6 V8 4.4L (4395cc); M Submodel Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2019 BMW X7 V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2018 BMW 750i V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2018 BMW 750i xDrive V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2018 BMW 750Li xDrive V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2018 BMW Alpina B7 V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2018 BMW M550i xDrive V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2018 BMW M6 V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2018 BMW M6 Gran Coupe V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2018 BMW X5 V8 4.4L (4395cc); M Edition Black Fire Submodel Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2018 BMW X5 V8 4.4L (4395cc); M Submodel Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2018 BMW X6 V8 4.4L (4395cc); M Submodel Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2017 BMW 750i V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2017 BMW 750i xDrive V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2017 BMW 750Li xDrive V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2017 BMW Alpina B7 V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2017 BMW M6 V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2017 BMW M6 Gran Coupe V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2017 BMW X5 V8 4.4L (4395cc); M Submodel Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2017 BMW X6 V8 4.4L (4395cc); M Submodel Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2016 BMW 750i V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2016 BMW 750i xDrive V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2016 BMW M5 V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2016 BMW M6 V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2016 BMW M6 Gran Coupe V8 268 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2016 BMW M6 Gran Coupe V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2016 BMW X5 V8 268 4.4L (4395cc); M Sport Submodel Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2016 BMW X5 V8 4.4L (4395cc); M Submodel Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2016 BMW X6 V8 4.4L (4395cc); M Submodel Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2015 BMW M5 V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2015 BMW M6 V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2015 BMW M6 Gran Coupe V8 268 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2015 BMW M6 Gran Coupe V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2015 BMW X5 V8 268 4.4L (4395cc); M Sport Submodel Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2015 BMW X5 V8 4.4L (4395cc); M Submodel Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2015 BMW X6 V8 4.4L (4395cc); M Submodel Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2014 BMW M5 V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2014 BMW M6 V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2014 BMW M6 Gran Coupe V8 268 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4
    2014 BMW M6 Gran Coupe V8 4.4L (4395cc) Miverena (Ankavanana) Cylinders 1, 2, 3, ary 4

    ** namboarina ho an'ny faharetana sy ny fahombiazan'ny Peak**

    nyOE# 11427844986Ny vondrona fanoloana dia novokarina mba hahafeno ireo fepetra henjana momba ny fitaovana tany am-boalohany, hiantohana ny fampidirana tsy misy olana ary hamerina amin'ny laoniny ny fahombiazan'ny orinasa. Ny endri-javatra fototra dia ahitana:

    Fanerena mampisondrotra tsy misy leak:Namboarina avy amin'ny fitaovana nohamafisina, avo lenta mahatohitra menaka sy hafanana, ity sodina ity dia mitazona tombo-kase tonga lafatra eo ambanin'ny fampiakarana avo, misoroka ny fahaverezan'ny herinaratra ary miantoka ny fikorianan'ny rivotra tsara indrindra.

    OEM-mitovy fitaovana:Namboarina ho fanoloana bolt-on mivantana, dia misy fifandraisana voavolavola mazava tsara sy ireo teboka fametahana mitambatra ho an'ny fametrahana tsy misy olana tsy misy fanovana ilaina.

    Fanorenana manohitra ny firodanan'ny (anti-collapse construction):Ny rafitra matanjaka dia manakana ny firodanan'ny banga noho ny fangatahana throttle avo lenta, miantoka ny fikorianan'ny rivotra tsy miovaova ary miaro ny fahombiazan'ny motera.

    Haharitra ela kokoa:Ny fanoherana ambony amin'ny mari-pana ambany sy ny fitafy tontolo iainana dia manome antoka fa ity singa ity dia manome vahaolana azo antoka sy maharitra.

    Availability sy famandrihana:

    Ny fanoloana avo lenta ho an'nyOE# 11427844986efa misy stock ary azo alefa haingana. Ity ampahany ity dia atolotra amin'ny vidiny mifaninana miaraka amin'ny habetsaky ny baiko farany ambany indrindra (MOQ) mba hanomezana ny filan'ny mpaninjara lehibe sy ny atrikasa manokana.

     

    Nahoana no miara-miasa amin'ny NINGBO JIATIAN AUTOMOBILE PIPE CO., LTD.?

    Amin'ny maha-orinasa manokana manana traikefa be dia be amin'ny fantsona fiara, dia manolotra tombony miavaka ho an'ny mpanjifanay manerantany izahay:

    OEM Expertise:Mifantoka amin'ny famokarana kojakoja fanolo kalitao avo lenta izay mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny fitaovana tany am-boalohany izahay.

    Vidin'ny orinasa mifaninana:Tombontsoa amin'ny vidin'ny famokarana mivantana tsy misy marika mpanelanelana.

    Fanaraha-maso kalitao tanteraka:Manara-maso tanteraka ny tsipika famokarana izahay, manomboka amin'ny famokarana akora ka hatramin'ny fonosana farany.

    Fanohanana Global Export:Za-draharaha amin'ny fitantanana ny lozisialy iraisam-pirenena, ny antontan-taratasy ary ny fandefasana ny baiko B2B.

    Ny habetsahan'ny kaomandy:Mikarakara baiko be dia be izahay na baiko andrana kely kokoa mba hananganana fifandraisana ara-barotra vaovao.

    Fifanarahana & Cross-Reference:
    Ity Tube EGR ity dia natao hanoloana ny OE #3C3Z9D477BA. Ilaina matetika amin'ny kamiao Ford sy SUV modely. Ampifanitsio foana ity laharana OE ity amin'ny ampahany voalohany amin'ny fiara mba hanamafisana ny fifanarahana marina.

    Fanontaniana matetika (FAQ)

    Q1: Orinasa ve ianao sa orinasa mpivarotra?
    A:Izahay dia aorinasa mpamokatra entana(NINGBO JIATIAN AUTOMOBILE PIPE CO., LTD.) miaraka amin'ny fanamarinana IATF 16949. Midika izany fa izahay ihany no mamokatra ny ampahany, miantoka ny fanaraha-maso ny kalitao sy ny vidiny mifaninana.

    Q2: Manolotra santionany ho an'ny fanamarinana kalitao ve ianao?
    A:Eny, mamporisika ireo mpiara-miombon'antoka mety hitsapa ny kalitaon'ny vokatray izahay. Misy santionany amin'ny vidiny mora. Mifandraisa aminay handamina baiko santionany.

    Q3: Inona ny hamaroan'ny kaomandy kely indrindra (MOQ) anao?
    A:Manolotra MOQ mora azo hanohanana orinasa vaovao izahay. Ho an'ity ampahany OE ity, ny MOQ dia mety ho ambany50 sekely. Mety manana fepetra samihafa ny kojakoja manokana.

    Q4: Inona no fotoana hitarika anao amin'ny famokarana sy fandefasana?
    A:Ho an'ity ampahany manokana ity dia afaka mandefa santionany na baiko kely izahay ao anatin'ny 7-10 andro. Ho an'ny famokarana lehibe kokoa, ny fotoana fitarihana mahazatra dia 30-35 andro aorian'ny fanamafisana ny baiko sy ny fandraisana petra-bola.

    About
    kalitao

  • teo aloha:
  • Manaraka:

  • Vokatra mifandraika